Cukurs (saharoze jeb parastais cukurs) ir dabiska cukura forma, kas satur fruktozi un dekstrozi. Visi augļi, ogas un dārzeņi satur parastā cukura, fruktozes un dekstrozes maisījumu dažādās proporcijās. Cukurbietēs un cukurniedrēs ir īpaši augsts parastā cukura saturs, kā dēļ šie augi ir ideāli piemēroti cukura ražošanai. Pēc ķīmiskā sastāva cukurbietēs esošais cukurs ir identisks, piemēram, banānos esošajam cukuram.
Dekstroze, zināma arī kā glikoze, ir galvenā cietes sastāvdaļa. Dekstroze ir cukurs, kuru organisms uzņem visātrāk.
Fruktoze ir vissaldākais no dabiskajiem cukuriem. Tā īpaši uzlabo augļu un ogu garšu.
Nosaukums | Sinonīms | Iegūšana | Relatīvais saldums | Enerģētiskā vērtība kJ/g |
Cukurs | Saharoze | Iegūst (difundē) no cukurbietēm vai cukurniedrēm, izmantojot karstu ūdeni | 1,0 | 17 |
Dekstroze | Glikoze | Kviešu, kartupeļu vai kukurūzas cietes sadalīšana (hidrolīze) ar skābi un/vai enzīmiem | 0,6-0,7 | 17 |
Fruktoze | Augļu cukurs | Fruktozi ar enzīmiem vai skābi vispirms sadala (hidrolīze vai invertēšana) glikozē un fruktozē. Tad filtrējot atdala fruktozi un no glikozes, veicot enzīmu konversiju, iegūst fruktozi. | 1,0-1,3 | 17 |
Maltoze | Iesala cukurs | Cietes sadalīšana (hidrolīze) | 0,5 | 17 |
Laktoze | Piena cukurs | Iegūst no sūkalām, siera ražošanas blakusprodukta | 0,4 | 17 |
Tagatoze | Iegūst no laktozes | 0,9 | 6 | |
Trehaloze | Ar cieti veikta enzīmu konversija | 0,4-0,5 | 17 | |
Invertcukurs | Invertcukurs | Sukrozes sadalīšana (inversija) ar enzīmiem vai skābi vienādās glikozes un fruktozes proporcijās | 1,0 | 17 |
Glikozes sīrups | Cietes sīrups, glikoze | Kviešu cietes vai kukurūzas cietes sadalīšana (hidrolīze) ar skābi un/vai enzīmiem | 0,4-0,6 | 17* |
Izoglikoze | Kukurūzas sīrups, kukurūzas sīrups ar augstu fruktozes koncentrāciju (KSAFK) | Pamatā ir glikozes sīrups. Daļu glikozes (42 vai 55 %) ar enzīmiem konvertē (izomerizē) fruktozē | 0,8-1,0 | 17* |
Manitols | Fruktozes hidrogenēšana. Hidrogenēšana ir ķīmisks process, kurā cukura molekulām (fruktoze) piegādā hidrogēnu tā sauktajā spirta grupas formā. No tā veidojies termins cukura spirti | 0,6-0,7 | 10 | |
Ksilīts | Bērza cukurs | No bērza vai citu lapu koku koksnes iegūtas ksilozes hidrogenēšana (sk. manitolu) | 0,9-1,0 | 10 |
Laktitols | Laktozes hidrogenēšana (sk. manitolu) | 0,4 | 10 | |
Sorbitols | Glikozes hidrogenēšana (sk. manitolu) | 0,6 | 10 | |
Izomalts | Saharozes apstrāde ar enzīmiem | 0,5-0,6 | 10 | |
Maltitols | Maltozes hidrogenēšana (sk. manitolu) | 0,8 | 10 | |
Maltitola sīrups, sorbitola sīrups | Uz cietes balstītu sīrupu ar augstu maltozes satura koncentrāciju hidrogenēšana (sk. manitolu) | 0,6-0,8 | 10* |
* Aprēķināts sausā vielā